Y1800圓錐破時產量750-1800噸,根據出料口調節大小不同,設備產能也有所不同;破碎比大,允許進料粒度小于340mm,出料粒徑小于40mm,搭配電機功率355kw,能耗低,在砂石生產線中可搭配顎式破碎機和圓錐破,即可破碎,也可制砂。
型號 | 破碎類型 | 進料口尺寸 (mm) | 進料粒度 (mm) | 出料口調整范圍 (mm) | 電機功率 (kw) | 處理能力 (t/h) | 重量 (t) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Y1800 | 細碎 | 365 | ≤340 | 40-65 | 355 | 750-1200 | ≈33 |
產品名 | 型號 | 產量 | 功率 | 報價 |
---|---|---|---|---|
SC750單缸圓錐破碎機 | SC750 | 185-2181t/h | 750kw | 詢價 |
ch870圓錐破碎機 | ch870 | 280-1512t/h | 520kw | 詢價 |
cs420圓錐破碎機 | cs420 | 65-170t/h | 90kw | 詢價 |
SC560單缸圓錐細碎機 | SC560 | 270-1515t/h | 560kw | 詢價 |
hst450單缸圓錐破碎機 | hst450 | 450-1300t/h | 450kw | 詢價 |
Y1100圓錐破碎機 | Y1100 | 115-450t/h | 160kw | 詢價 |
CH880液壓圓錐破碎機 | CH880 | 309-2128t/h | 600kw | 詢價 |
cs420圓錐破碎機 | cs420 | 65-170t/h | 90kw | 詢價 |
hst315單杠液壓圓錐 | hst315 | 205-1050t/h | 315kw | 詢價 |
sc100s圓錐破碎機 | sc100s | 70-170t/h | 90kw | 詢價 |
廣西柳州柳江縣柳興竹篙山采石場時產800噸沙石生產線破碎物料:石灰石所在區域:廣西柳州
江西吉安時產200噸石子廠生產線安裝現場破碎物料:石灰石所在區域:江西吉安
湖南永州意達采石場日處理2000方碎石生產線破碎物料:石灰石所在區域:湖南永州
四川省宜賓市時產1000噸水泥廠石灰石破碎生產線破碎物料:石灰石所在區域:四川省宜賓市
已有19947人成功參與