PEW140歐版顎式破碎機(jī)進(jìn)料口尺寸1400×1070mm,進(jìn)料粒度要小于920mm,如果大于920mm的物料含量過(guò)高,會(huì)導(dǎo)致產(chǎn)能,并影響設(shè)備使用壽命,正常情況下該機(jī)型可以滿足一小時(shí)945-1385噸產(chǎn)量需求。
設(shè)備型號(hào): | PEW140 |
---|---|
設(shè)備別名: | PEW140鄂式碎石機(jī) |
產(chǎn)品類型: | 顎式破碎機(jī) |
臺(tái)時(shí)產(chǎn)量: | 945-1385 |
電機(jī)功率: | 200kw |
給料粒度: | ≤920mm |
出料粒度: | 125-250mm |
適應(yīng)物料: | 花崗巖、河卵石、輝綠巖等中高硬度礦石 |
應(yīng)用領(lǐng)域: | 礦山、建材 |
廠家品牌: | 中譽(yù)鼎力 |
設(shè)備產(chǎn)地: | 河南新鄉(xiāng) |
140顎式破碎機(jī)不同廠家同型號(hào)參數(shù)對(duì)比表
型號(hào) | JC140 | PEV140 | RC140 | 6CX140 | PEC140 | GC140 | YC140 | SC140 | PEW140 | YKC140 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
進(jìn)料口尺寸 (mm) | 1400×1070 | 1400×1070 | 1400×1070 | 1400×1070 | 1400×1070 | 1400×1070 | 1400×1070 | 1400×1070 | 1400×1070 | 1400×1070 |
進(jìn)料粒度 (mm) | ≤910 | ≤860 | / | / | / | / | / | / | ≤920 | ≤920 |
排料口調(diào)節(jié)范圍 (mm) | 125-275 | 125-250 | 125-250 | 125-250 | 125-250 | 125-250 | 125-250 | / | / | 125-250 |
電機(jī)功率 (kw) | 200 | 200 | 200 | 200(160) | 200 | 220 | 200 | 200 | / | 200 |
生產(chǎn)能力 (t/h) | 360-985 | 385-945 | 385-945 | 385-945 | 385-945 | 125-250 | 385-945 | 385-945 | 945-1385 | 385-945 |
外形尺寸 | / | 4400×3010×3140 | / | / | / | 4818×2902×3412 | / | / | / | 4040×3010×3140 |
產(chǎn)品名 | 型號(hào) | 產(chǎn)量 | 功率 | 報(bào)價(jià) |
---|---|---|---|---|
JC210顎式破碎機(jī) | JC210 | 880-1500t/h | 450kw | 詢價(jià) |
PEX150×750顎式破碎機(jī) | PEX150×750 | 8-25t/h | 15kw | 詢價(jià) |
JC125顎式破碎機(jī) | JC125 | 360-800t/h | 160kw | 詢價(jià) |
HD125德版顎式破碎機(jī) | HD125 | 280-750t/h | 160kw | 詢價(jià) |
JC659歐版顎式破碎機(jī) | JC659 | 485-1425t/h | 200-250kw | 詢價(jià) |
PEX250×1200顎式破碎機(jī) | PEX250×1200 | 20-60t/h | 37kw/55kw | 詢價(jià) |
PEV120歐版顎式破碎機(jī) | PEV120 | 175-540t/h | 160kw | 詢價(jià) |
PE750×1060顎式破碎機(jī) | PE750×1060 | 110-320t/h | 110kw | 詢價(jià) |
PEV80顎式破碎機(jī) | PEV80、PEC80 | 65-380t/h | 75kw | 詢價(jià) |
JC116顎式破碎機(jī) | JC116 | 205-520t/h | 110kw | 詢價(jià) |
四川興文縣天成礦業(yè)時(shí)產(chǎn)1500噸環(huán)保智能化骨料生產(chǎn)線項(xiàng)目破碎物料:石灰石所在區(qū)域:四川興文縣
湖北省丹江口市羊山鑫蘭礦業(yè)時(shí)產(chǎn)700-900噸砂石生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:湖北省丹江口市
廣西桂林時(shí)產(chǎn)300噸石料生產(chǎn)線破碎物料:石灰石 其他石料成品料所在區(qū)域:廣西桂林
廣西登高新材料年產(chǎn)200萬(wàn)噸石子生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:廣西百色
已有19947人成功參與