振動篩設備型號、參數、振動篩生產商
發布日期:2015-09-19 點擊次數:85次 責任編輯:中譽鼎力
在線詢價統一咨詢熱線:400-700-2111
摘要:在砂石料生產線中有這樣的一個環節:細碎后的石料由膠帶輸送機送進振動篩設備進行篩分分級,分出幾種不同規格的石子,滿足客戶粒度要求的石子由成品輸送帶送往成品料堆,不滿足粒度要求的石子可被輸送回破碎機再次破碎。
在砂石料生產線中有這樣的一個環節:細碎后的石料由膠帶輸送機送進振動篩設備進行篩分分級,分出幾種不同規格的石子,滿足客戶粒度要求的石子由成品輸送帶送往成品料堆,不滿足粒度要求的石子可被輸送回破碎機再次破碎。因為振動篩在砂石生產線生產中的重要作用,也被稱作是石料廠的“咽喉設備”。
隨著機制砂在整個建筑建設、水利水電、工廠、化工等多個行業的需求量越來越大,砂石行業對于振動篩的需求也在逐漸增大,眾多大大小小的振動篩廠家蓬勃興起。如何選擇一臺適合自己并且質量的振動篩設備,成為眾多砂石行業在配置或擴建砂石生產線時需要考慮的問題。我們新鄉鼎力針對石料篩分開發和生產的YK系列圓振動篩是一種、多層次的篩分設備,因其篩分程度高,產量大被廣泛應用于砂石行業的分級作業中。我們的客戶在選購振動篩前,先要自己所需的成品種類,來自己的篩面層數,例如需要出4種料就需要購置一臺3層的振動篩,同時需要通過了解成品的粒度大小來選擇合適的篩孔直徑。我公司生產的YK系列振動篩因其結構和動力系統的差異可分為YKZ系列振動篩和YKS系列振動篩,現將其型號參數列舉如下:
YKZ系列圓振動篩:
型號 | 篩面層數 | 篩網面積m2 | 振動頻率r/min | 雙振幅mm | 電機功率kw | 處理能力t/h |
YKZ2460 | 1 | 14.4 | 970 | 6-9 | 22 | 300-350 |
2YKZ2060 | 2 | 12 | 980 | 5-8 | 30 | 180-280 |
2YKZ2070 | 2 | 14 | 980 | 6-9 | 30 | 240-300 |
2YKZ2270 | 2 | 15.4 | 980 | 6-9 | 30 | 240-320 |
2YKZ2460 | 2 | 14.4 | 980 | 6-9 | 30 | 240-300 |
2YKZ2670 | 2 | 18.2 | 980 | 6-9 | 37 | 280-400 |
2YKZ3070 | 2 | 21 | 980 | 6-9 | 37 | 450-550 |
3YKZ2060 | 3 | 12 | 980 | 5-8 | 30 | 180-280 |
3YKZ2070 | 3 | 14 | 980 | 6-9 | 45 | 240-300 |
3YKZ2460 | 3 | 14.4 | 980 | 6-9 | 30 | 240-300 |
3YKZ2270 | 3 | 15.4 | 980 | 6-9 | 45 | 240-320 |
3YKZ2670 | 3 | 18.2 | 980 | 6-9 | 45 | 280-400 |
3YKZ3070 | 3 | 21 | 980 | 6-9 | 45 | 400-500 |
4YKZ2060 | 4 | 12 | 980 | 5-8 | 45 | 240-300 |
4YKZ2070 | 4 | 14 | 980 | 6-9 | 45 | 240-300 |
4YKZ2270 | 4 | 15.4 | 980 | 6-9 | 45 | 200-260 |
4YKZ2460 | 4 | 14.4 | 980 | 6-9 | 45 | 240-300 |
4YKZ3070 | 4 | 21 | 990 | 6-9 | 75 | 400-500 |
YKS系列圓振動篩:
型號 | 篩面層數 | 篩網面積m2 | 振動頻率r/min | 雙振幅mm | 電機功率kw | 處理能力t/h |
YK1860 | 1 | 10.8 | 960 | 5-8 | 7.5 | 120-230 |
YK2060 | 1 | 12 | 960 | 5-8 | 11 | 150-260 |
2YK1560 | 2 | 8 | 960 | 5-8 | 7.5 | 70-180 |
2YK1860 | 2 | 10.8 | 960 | 5-8 | 11 | 120-230 |
2YK2060 | 2 | 12 | 960 | 5-8 | 11 | 150-260 |
2YK2460 | 2 | 14.4 | 960 | 5-8 | 15 | 240-300 |
2YK2470 | 2 | 16.8 | 960 | 5-8 | 18.5 | 240-300 |
3YK1560 | 3 | 8 | 960 | 5-8 | 15 | 70-180 |
3YK1860 | 3 | 10.8 | 960 | 5-8 | 15 | 120-230 |
3YK2060 | 3 | 12 | 960 | 5-8 | 15 | 180-280 |
3YK2460 | 3 | 14.4 | 960 | 5-8 | 18.5 | 240-300 |
3YK2470 | 3 | 16.8 | 960 | 5-8 | 22 | 240-300 |
4YK1860 | 4 | 10.8 | 960 | 5-8 | 18.5 | 120-230 |
4YK2060 | 4 | 12 | 960 | 5-8 | 18.5 | 150-260 |
4YK2260 | 4 | 13.2 | 960 | 5-8 | 18.5 | 200-260 |
4YK2460 | 4 | 14.4 | 960 | 5-8 | 22 | 240-300 |
5YK1860 | 5 | 10.8 | 960 | 5-8 | 15 | 120-230 |
5YK2060 | 5 | 12 | 960 | 5-8 | 22 | 150-260 |
YK系列重型圓振動篩是我們新鄉鼎力針對砂石生產線篩分現狀,結合客戶需求研發并生產的篩分設備,它與我公司生產的重型錘式破碎機設備一起成為砂石生產線中的設備,具有結構簡單、壽命長、篩分程度高、產量大等結構優點,被廣泛的應用于內外的砂石生產線中,在對成品的分級處理中做出重要貢獻。