目前市面上常見的立軸制砂機有HVI和VSI兩個系列,適用于花崗巖、鵝卵石、石灰石等礦石的制砂整形作業,本文通過對HVI和VSI系列立軸制砂機型號和技術參數分析,為客戶選擇設備提供參考。
HVI系列立軸制砂機采用深腔葉輪設計、組合式拋料頭等加工工藝,是一款生產效率高、集制砂整形于一體的多功能環保制砂設備,每小時處理量50-580噸不等,雙電機配置,運行平穩,機器故障率低,生產成本低。
型號 | 硬料 | 軟料 | 制砂 | 整形 | 電機功率(kw) |
進料粒度(mm) | 通過量(t/h) | ||||
HVI 0815 | <30 | <35 | 50-140 | 90-230 | 2×75 |
HVI 0818 | <30 | <35 | 60-190 | 110-283 | 2×90 |
HVI 0922 | <35 | <40 | 70-210 | 150-330 | 2×110 |
HVI 0926 | <35 | <40 | 85-240 | 170-380 | 2×132 |
HVI 1032 | <40 | <45 | 130-278 | 180-356 | 2×160 |
HVI 1040 | <40 | <45 | 180-284 | 250-440 | 2×200 |
HVI 1263 | <50 | <55 | 320-498 | 370-585 | 2×315 |
VSI立軸制砂機對機腔結構進行優化,使其可容納和通過更多物料,同等工況下,產能比傳統制砂設備提高30%,能耗更小,物料在機腔內與易損件的摩擦力小,延長了易損件使用壽命,直接減少設備使用成本。采用稀油潤滑方式,設備穩定運行。
型號 | 生產能力(t/h) | 進料尺寸(mm) | 轉速 (r/min) | 雙電機功率 (kw) | 外形尺寸長寬高 (mm) | ||
制砂通過量 | 整形通過量 | 制砂 | 整形 | ||||
DLVSI1263 | 400-480 | 500-580 | <50 | <60 | 900-1300 | 315x2 | 5600x2990x4190 |
DLVSI1150 | 300-380 | 380-440 | <45 | <55 | 1000-1300 | 250x2 | 5600x2990x4190 |
DLVSI1145 | 280-350 | 350-400 | <45 | <55 | 1000-1300 | 220x2 | 5600x2990x4190 |
DLVSI1140 | 250-280 | 300-340 | <40 | <50 | 1100-1400 | 200x2 | 5600x2990x4190 |
除此之外,VSI立軸制砂機型號還有VSI7611/VSI8518/VSI9526等型號,關于設備選型和報價等更多問題,可以咨詢廠家工作人員獲取。