RC43圓錐破碎機是一款每小時能生產110-495噸的破碎設備,腔型從粗到細有5種,給料口尺寸為90-250mm,出料口尺寸調整范圍為10-45mm,電機功率200-250千瓦,整機重量24.5噸左右。
型號 | 給料口尺寸 (mm) | 功率 (kw) | 重量 (t) | 排料口(mm)下的生產能力(t/h) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | ||||
RC43 | 90 | 200-250 | 24.5 | 110-165 | 115-170 | 120-180 | 125-190 | 130-195 | 135-205 | 140-210 | 170-220 | ||||
115 | 120-164 | 125-190 | 130-195 | 140-210 | 145-220 | 155-235 | 165-250 | 200-260 | 215-280 | ||||||
150 | 135-206 | 145-220 | 150-235 | 165-250 | 175-260 | 185-275 | 220-285 | 240-310 | 260-340 | ||||||
220 | 190-285 | 200-300 | 205-310 | 250-325 | 270-350 | 290-380 | 315-410 | ||||||||
250 | 215-325 | 230-345 | 280-365 | 300-390 | 325-425 | 350-455 | 380-495 |
產品名 | 型號 | 產量 | 功率 | 報價 |
---|---|---|---|---|
SG560S圓錐破碎機 | SG560S | 500-1380t/h | 560kw | 詢價 |
MC800RZ單缸圓錐破碎機 | MC800RZ | 731-1850t/h | 560kw | 詢價 |
HST560單缸液壓圓錐破碎機 | HST560 | 270-1515t/h | 560kw | 詢價 |
DLDH890單缸液壓圓錐破碎機 | DLDH890 | 185-2181t/h | 630kw | 詢價 |
HPS2000S圓錐破碎機 | HPS2000S | 80-225t/h | 90kw | 詢價 |
GPY1000單杠液壓圓錐機 | GPY1000 | 175-2175t/h | 750kw | 詢價 |
HPS5000單缸圓錐細碎機 | HPS5000 | 177-662t/h | 315kw | 詢價 |
DLDH660單缸圓錐破碎機 | DLDH660 | 170-660t/h | 315kw | 詢價 |
SG360S圓錐破碎機 | SG360S | 300-1050t/h | 315kw | 詢價 |
HPS2000S圓錐破碎機 | HPS2000S | 80-225t/h | 90kw | 詢價 |
河南滎陽日產萬噸大型封閉石料廠破碎物料:石灰石 青石 所在區域:河南滎陽
湖南懷化雷峰石業時產500噸石料生產線配置圖破碎物料:石灰石所在區域:湖南懷化溆浦縣
河南滎陽日產萬噸大型封閉石料廠破碎物料:石灰石 青石 所在區域:河南滎陽
桐柏縣山峰石材時產1000-1200噸智能環保砂石生產線破碎物料:石灰石所在區域:河南南陽
已有19947人成功參與