PGZ300單缸圓錐破碎機的時產量在250-540噸左右,兩個破碎腔時產量各不相同,分別可以處理粒徑320mm和240mm以下的石料,排料口尺寸分別為25-73mm、26-66mm,需要配置一臺160-250kw的電機。
型號 | 腔型 | 給料口尺寸 (mm) | 進料粒度 (mm) | 處理能力 (t/h) | 電機功率 (kw) | 重量 (t) |
---|---|---|---|---|---|---|
PGZ300 | A | 380 | ≤320 | 250-540 | 160-250 | 20 |
B | 280 | ≤240 | ||||
PG300 | A | 230 | ≤190 | 100-340 | 250 | 15.5 |
B | 150 | ≤123 | ||||
C | 80 | ≤60 | ||||
D | 40 | ≤32 |
產品名 | 型號 | 產量 | 功率 | 報價 |
---|---|---|---|---|
MCH830圓錐破碎機 | MCH830 | 50-240t/h | 160kw | 詢價 |
PCH895圓錐破碎機 | PCH895 | 178-1170t/h | 750kw | 詢價 |
XGP200圓錐破碎機 | XGP200 | 85-610t/h | 160-220kw | 詢價 |
MC500Z圓錐破碎機 | MC500Z | 595-1160t/h | 315kw | 詢價 |
HPS2000S圓錐破碎機 | HPS2000S | 80-225t/h | 90kw | 詢價 |
MC500X圓錐破碎機 | MC500X | 350-650t/h | 315kw | 詢價 |
gpy100圓錐 | gpy100 | 45-225t/h | 90kw | 詢價 |
MCH820單缸細碎圓錐破碎機 | MCH820 | 34-145t/h | 90kw | 詢價 |
ch430圓錐破碎機 | ch430 | 37-219t/h | 132kw | 詢價 |
MC800RZ單缸圓錐破碎機 | MC800RZ | 731-1850t/h | 560kw | 詢價 |
湖北省宜都市大水橋采石場時產1200噸砂石生產線破碎物料:石灰石所在區域:湖北省宜都市
貴州凱里市黎平縣時產300噸石子生產線破碎物料:石灰巖所在區域:貴州凱里市黎平縣
安康平溪玄武巖時產500噸砂石骨料生產線破碎物料:玄武巖所在區域:安康平溪
山西潞城遠東采石廠時產1200噸破碎制砂生產線破碎物料:石灰石所在區域:山西潞城
已有19947人成功參與