80圓錐破碎機時產量695-2525噸左右,4種破碎腔生產能力不同,給料口大小在110-550mm之間,出料口尺寸10-55mm之間可調,配用的電機功率為560-630kw,機身重103噸左右。
型號 | 給料口尺寸 (mm) | 功率 (kw) | 重量 (t) | 排料口(mm)下的生產能力(t/h) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | ||||
RC80 | 110 | 560-630 | 103 | 695-975 | 740-1035 | 785-1100 | 835-1170 | 885-1240 | 930-1305 | 990-1385 | |||||||
150 | 795-1035 | 840-1095 | 890-1160 | 945-1233 | 1005-1305 | 1165-1385 | 1130-1470 | 1200-1560 | |||||||||
380 | 950-1230 | 1000-1295 | 1050-1360 | 1100-1425 | 1185-1540 | 1280-1660 | 1630-1790 | 1485-1930 | |||||||||
550 | 1090-1420 | 1200-1565 | 1320-1720 | 1455-1890 | 1600-2085 | 1760-2295 | 1940-2525 |
產品名 | 型號 | 產量 | 功率 | 報價 |
---|---|---|---|---|
cs420圓錐破碎機 | cs420 | 65-170t/h | 90kw | 詢價 |
DLDS430單缸液壓圓錐破碎機 | DLDS430 | 108-345t/h | 90kw | 詢價 |
cs420圓錐破碎機 | cs420 | 65-170t/h | 90kw | 詢價 |
GPY650S單缸圓錐破 | GPY650S | 730-1500t/h | 400kw | 詢價 |
ch660圓錐破碎機 | ch660 | 318-1050t/h | 315kw | 詢價 |
DLDS440單缸圓錐破碎機 | DLDS440 | 225-600t/h | 90kw | 詢價 |
HC700圓錐破 | HC700 | 328-1994t/h | 630kw | 詢價 |
PCH865單缸圓錐破碎機 | PCH865 | 155-509t/h | 500kw | 詢價 |
GPY1000單杠液壓圓錐機 | GPY1000 | 175-2175t/h | 750kw | 詢價 |
ch430圓錐破碎機 | ch430 | 37-219t/h | 132kw | 詢價 |
山東臨沂慧豐建材時產1200-1500噸綠色環保砂石生產線破碎物料:石灰石所在區域:山東臨沂
貴州遵義同興源建材時產1000噸骨料生產線破碎物料:石灰石等建材生產原材料所在區域:貴州遵義
江西宜春安順建材年產500萬噸環保砂石骨料生產線破碎物料:石灰石所在區域:江西宜春
四川廣安桂興水泥時產1000噸砂石生產線配置方案破碎物料:石灰石、青石、水泥生產中的其他破碎原材料所在區域:四川廣安桂興
已有19947人成功參與